勐腊县成品油最高零售价格表(执行日期:2020年9月18日24时起)
来源 :勐腊县发展和改革局价格股 访问次数 : 发布时间 :2020-09-24 05:22
勐腊县成品油最高零售价格表 | ||||
执行日期:2020年9月18日24时起 | ||||
地址 | 规格 | 最高零售价格(元/吨) | 最高零售价格(元/升) | 备注 |
勐仑 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
勐醒 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
勐远 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
县城 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
磨憨 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | 含:尚勇 |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
纳卓 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
勐捧 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | 含:勐哈、勐满农场场部 |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
勐满 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
芒果树 | 89#汽油 | 7400 | 5.48 | |
92#汽油 | 7821 | 5.93 | ||
95#汽油 | 8242 | 6.35 | ||
0#柴油 | 6455 | 5.51 | ||
关累港 | 89#汽油 | 7473 | 5.53 | |
92#汽油 | 7889 | 5.98 | ||
95#汽油 | 8312 | 6.40 | ||
0#柴油 | 6518 | 5.56 | ||
勐伴 | 89#汽油 | 7473 | 5.53 | 含:曼燕 |
92#汽油 | 7889 | 5.98 | ||
95#汽油 | 8312 | 6.40 | ||
0#柴油 | 6518 | 5.56 | ||
勐润 | 89#汽油 | 7473 | 5.53 | |
92#汽油 | 7889 | 5.98 | ||
95#汽油 | 8312 | 6.40 | ||
0#柴油 | 6518 | 5.56 | ||
易武 | 89#汽油 | 7541 | 5.58 | |
92#汽油 | 7955 | 6.03 | ||
95#汽油 | 8377 | 6.45 | ||
0#柴油 | 6577 | 5.61 | ||
象明 | 89#汽油 | 7541 | 5.58 | |
92#汽油 | 7955 | 6.03 | ||
95#汽油 | 8377 | 6.45 | ||
0#柴油 | 6577 | 5.61 | ||
曼腊 | 89#汽油 | 7541 | 5.58 | |
92#汽油 | 7955 | 6.03 | ||
95#汽油 | 8377 | 6.45 | ||
0#柴油 | 6577 | 5.61 | ||
勐腊县发展和改革局 制 |